福岡県北九州市門司区の創業50年以上の老舗企業 一覧|35件
福岡県北九州市門司区の創業50年以上の老舗企業 35件
福岡県北九州市門司区には創業(設立)が1975年以前の会社が35件あり、うち1件は電話番号が公開されています。
| 件数 | 35件(福岡県全体の4.5%) |
|---|---|
| 電話番号あり | 1件 |
| 内訳 | 製造業8件、卸売業4件、建設業2件、自動車・整備1件、小売業1件 |
一覧(35件を掲載)
| 名称 | 所在地 | 創業・設立 | 電話 |
|---|---|---|---|
| オーリック株式会社 | 奥田2丁目6番1号 | 1959 | - |
| グリーンシッピング株式会社 | 港町1番5号 | 1930 | - |
| サクラ工業株式会社 | 松原1丁目7番2号 | 1947 | - |
| 九州鉄道機器製造株式会社 | 下二十町2番30号 | 1945 | - |
| 九鉄工業株式会社 | 小森江3丁目12番10号 | 1942 | - |
| 公益社団法人北九州市門司区医師会 | 小森江3丁目12番11号 | 1948 | 093-391-8575 |
| 公益社団法人西部海難防止協会 | 港町7番8号 | 1967 | - |
| 北九州ユアサ産業電池株式会社 | 松原2丁目8番20号 | 1949 | - |
| 太刀浦埠頭株式会社 | 大字田野浦1116番地の1 | 1974 | - |
| 山九株式会社 | 港町6番7号 | 1917 | - |
| 山田土建株式会社 | 中二十町6番23号 | 1973 | - |
| 岡野バルブ製造株式会社 | 中町1番14号 | 1936 | - |
| 日興技化株式会社 | 大字田野浦1089番地 | 1948 | - |
| 有限会社磯部自動車整備工場 | 片上海岸7番2号 | 1971 | - |
| 東洋コーポレーション株式会社 | 東港町6番10号 | 1948 | - |
| 株式会社キムテック | 大里戸ノ上1丁目5番32号 | 1951 | - |
| 株式会社ホクエイ | 奥田4丁目7番1号 | 1954 | - |
| 株式会社三洋コンサルタント | 高田1丁目3番1号 | 1972 | - |
| 株式会社土谷商店 | 港町7番8号 | 1964 | - |
| 株式会社大同商会 | 寺内3丁目4番12号 | 1959 | - |
| 株式会社安全物産 | 大里戸ノ上3丁目7番22号 | 1972 | - |
| 株式会社山一製作所 | 松原3丁目4番2号 | 1973 | - |
| 株式会社工材社 | 大里東口3番10号 | 1948 | - |
| 株式会社廣瀬産業海事工業所 | 浜町2番8号 | 1968 | - |
| 株式会社日海商事 | 東港町6番41号 | 1948 | - |
| 株式会社清家石材工業 | 新門司1丁目14番地6 | 1974 | - |
| 株式会社西日本電機器製作所 | 中町4番1号 | 1948 | - |
| 株式会社西日本電波研究所 | 大字畑1548番地2 | 1971 | - |
| 株式会社門司スポーツ商会 | 錦町1番1号 | 1959 | - |
| 株式会社門司造園 | 大字伊川504番地の9 | 1975 | - |
| 池田興業株式会社 | 大里本町2丁目2番5号 | 1970 | - |
| 玄海汽船株式会社 | 新門司北1丁目6番地2 | 1975 | - |
| 西日本海運株式会社 | 西海岸1丁目3番1号門司港プラザビル3階 | 1966 | - |
| 門司印刷株式会社 | 大里本町3丁目7番15-809号 | 1953 | - |
| 関門エンジニアリング有限会社 | 西海岸1丁目4番3号 | 1972 | - |
次にすること
- 老舗の経営者は地域の人脈の要。紹介をもらえる関係を先につくる
- 自社の取引先で創業の古い会社を洗い出し、あいさつの機会を作る
- 地元の団体の例会で、老舗の経営者と同じテーブルに座る
出典: 国税庁 法人番号公表サイト ほか公開データの設立・創業年をもとに作成。掲載は所在の事実のみです。
掲載内容の訂正・削除のご依頼は info@mugenkaitaku.com へご連絡ください。確認のうえ、すみやかに対応します。